Hospital Regional da Chapada Convoca Candidatos para Processo Seletivo Cadastro Reserva | |
Motorista | |
Local: Hospital Regional da Chapada Data: 08/11/2019 Prova Escrita – Horário: 8h |
|
Nº | Candidato |
1 | Aldenir Souza Oliveira |
2 | Caíque Almeida Souza |
3 | Claudio Alves Santos |
4 | Diego Oliveira Araujo |
5 | Gilmar Souza Alves |
6 | Idelson Souza dos Reis |
7 | Jefferson Souza Oliveira |
8 | Josailson Oliveira de Souza |
9 | José de Souza Filho |
10 | José Renilson Costa Reis |
11 | José Silvio Teixeira da Silva |
12 | Marcos Pereira da Silva |
13 | Ricardo Carneiro dos Anjos |
14 | Rodrigo Rocha Moreira |
15 | Rômulo Alves dos Anjos Lopes |
16 | Sidnei Pereira Barbosa |
17 | Tailton de Aquino Alves |
18 | Tarcio Silva Paixão |
Portaria | |
Local: Hospital Regional da Chapada Data: 08/11/2019 Prova Escrita – Horário: 8h |
|
Nº | Candidato |
1 | Alicio Oliveira Silva |
2 | Carlos José Araújo de Souza |
3 | Edgar Gonzaga Damasceno |
4 | Euclides Conceição da Silva |
5 | Fernando Miguel dos Santos Mendes |
6 | Generson Alves dos Santos |
7 | João Carlos Santos Pinto |
8 | Luis Henrique Teixeira Cerqueira |
9 | Maicon Anjos de Souza |
10 | Nilson Rogério de Souza |
11 | Renato dos Anjos Santos |
12 | Ueliton Santos Silva |
13 | Valter Araújo de Souza |
14 | Valter Araújo Ribeiro |
Farmacêutico | |
Local: Hospital Regional da Chapada Data: 08/11/2019 Prova Escrita – Horário : 8h |
|
Nº | Candidato |
1 | Caren Solon Lima Freitas Brandão |
2 | Daniele Sousa Nascimento |
3 | Geiza Oliveira Flor |
4 | Lindlis Martins Macedo |
5 | Monique Araújo Oliveira |
6 | Monique de Sousa Xavier |
7 | Ramiro de Souza Santos Neto |
Técnico de Segurança do Trabalho | |
Local: Hospital Regional da Chapada Data: 08/11/2019 Prova Escrita – Horário: 9h |
|
Nº | Candidato |
1 | Bruna Silva Cruz |
2 | Elisangela Gomes de Oliveira |
3 | Henrique Oliveira Novaes Silva |
4 | Marinaldo Souza Dourado |
Maqueiro | |
Local: Hospital Regional da Chapada Data: 08/11/2019 Prova Escrita – Horário: 9h |
|
Nº | Candidato |
1 | Luciano Ferreira dos Santos |
2 | Francisco Oliveira da Silva Neto |
3 | Vitor Soares de Azevedo |
4 | Felipe Oliveira Pinto Rodrigues |
5 | Claudio Oliveira da Silva |
6 | Lucas Souza Ferreira |
7 | Ricardo Alves da Silva |
8 | Igor Matos de Souza |
9 | Rangel Conceição Pereira |
10 | Clênio Benhur Brandão Vieira |
11 | Cleiton Pereira da Paixão |
12 | José Mario Ferreira |
13 | Marcelo Melo dos Santos |
14 | Carlos Francisco dos Santos |
15 | Gilmar Silva dos Santos |
16 | Ueilton Santos silva |
17 | José Rawlison Cavalcantes |
18 | Breno Teixeira Crispim |
19 | Rodrigo de Souza Andrade |
20 | Thayron Oliveira Vilela |
Assistente Social | |
Local: Hospital Regional da Chapada Data: 08/11/2019 Prova Escrita – Horário: 13h30min |
|
Nº | Candidato |
1 | Adilson Rodrigues dos Santos |
2 | Adriana de Souza Santana |
3 | Alessandra Barbosa dos Passos |
4 | Aline Souza Silva |
5 | Amália Cristina Brandão Silva |
6 | Anicleia Silva do Vale |
7 | Cintia Barreto da Silva |
8 | Cintia Lima de Oliveira Athayde |
9 | Daniele Santos Silva Araújo |
10 | Dayse Cristina dos Santos |
11 | Edcione Paula do Nascimento Vieira |
12 | Elcy Any Sousa Alves |
13 | Gersivânia Mendes dos Anjos S. de Souza |
14 | Gilzanete Nunes Pereira Barbosa |
15 | Ilara de Castro Carvalho |
16 | Janicássia Moreira de Novaes |
17 | Luana Alves Lopes |
18 | Lucimara Souza Juvencio |
19 | Luiza Elen Araújo Santos |
20 | Magaly Rosa Martins |
21 | Marcela Fernandes Bittencourt |
22 | Maria das Merceres Gomes Vieira |
23 | Marta Sá Teles Santos Souza |
24 | Matheus Costa Sampaio |
25 | Paulo Silvestre Conceição Fiuza |
26 | Rayane Santos de Souza |
27 | Regiane Santos Correia Machado |
28 | Rita de Cássia Ramos de Oliveira |
29 | Romário Souza dos Santos |
30 | Rozinete Rita dos Santos |
31 | Samara Luila Guedes Roldão |
32 | Silvia Maria Miranda Neves |
33 | Simone Paula de Souza |
34 | Simone Souza de Oliveira |
35 | Taiane Neves de Souza |
36 | Taira Gama Sento Sé |
37 | Thamille Mariane Fontes |
38 | Valdiléia Neves de Araújo |
39 | Verônica Gonçalves Novais |
40 | Ylara da Conceição Cavalcante |
Técnico de Enfermagem | |
Local: Hospital Regional da Chapada Data: 08/11/2019 Prova Escrita – Horário: 15h30min |
|
Nº | Candidato |
1 | Ana Cristina Oliveira Sá Teles |
2 | Cássia Silva Freitas |
3 | Cleudiano Alves Figueiredo |
4 | Delio Francisco dos Anjos Filho |
5 | Edivania Oliveira de Souza |
6 | Edna Aparecida Souza Silva |
7 | Elaine Pinheiro de Oliveira |
8 | Elisangela Pires da Silva |
9 | Erica de Oliveira Cruz |
10 | Eron Brasileiro Ramos |
11 | Felipe Desidério dos Santos |
12 | Geice de Souza Alves |
13 | Gionanna Marques Almeida |
14 | Giseli Santos de Almeida Oliveira |
15 | Givanilda Borges da Silva |
16 | Idalice Ramos Amorim |
17 | Iraneide Antunes dos Santos |
18 | Ires Souza Santana |
19 | Janete do Nascimento Souza |
20 | João Batista Rocha de Souza |
21 | Johnata Alves Xavier |
22 | Joilda de Souza |
23 | Josevar Mendes Oliveira |
24 | Leidiane Silva Souza |
25 | Leilane Ataides Silva |
26 | Lindomária Jesus Sousa |
27 | Luzenir Ferreira Vieira |
28 | Maria das Graças Antunes dos Santos |
29 | Maria de Jesus Gomes |
30 | Maria Gorete Rosa de Souza |
31 | Maria Luiza Souza Silva |
32 | Maria Regina Antonia de Oliveira Santos |
33 | Mariane Tambory Silva Santos |
34 | Matheus Souza dos Santos |
35 | Mislene Conceição Mendes |
36 | Mislene Sá de Oliveira |
37 | Mona Luiza Santos Silva |
38 | Monize rosa de Souza |
39 | Nilmara Almeida de Jesus |
40 | Priscila Mendes da Silva |
41 | Roberto Teles de Oliveira Filho |
42 | Rosimere Miranda dos Anjos |
43 | Sandra Teixeira Carneiro Moura |
44 | Tauane Nascimento Novais |
45 | Thaina Rocha de Oliveira |
46 | Theone de Jesus Pires |
47 | Vinicio da Silva Leandro |